Pompa,bypas ve elektirik motoru ile ilgili dünya standartlarındaki kalite ve güvence belgeleri.
Sistem direkt akuple olup özel elektrik panosu ile beraber ağır hizmet trafik seyir uyumlu remorku üzerinde mobil.
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
| MAKİNA MARKASI | TEKNOJET |
| MAKİNA MODELİ | RSKJ 1200-15 D |
| SİPARİŞ NO | 1.004-652 |
| MAKİNA TANIMI | SAHRA TİPİ ROMORKLU DİZEL SOĞUK SU JETİ |
| MOTOR TİPİ | HAVA SOĞUTMALI DİZEL MOTOR |
| YAKIT SİSTEMİ | DİREKT PÜSKÜRTME |
| MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 13- 15 HP |
| MOTOR DEVİR HIZI | 3600 D/D |
| ÇALIŞMA SİSTEMİ | ELEKTRİKLİ/ MARŞLI |
| ELEKTRİK SİSTEMİ | 12 V |
| YAKIT CİNSİ | DİZEL |
| ÖZGÜR YAKIT TÜKETİMİ | 3 -5 LT/ SAAT |
| POMPA MARKASI | ANNOVİ REVERBERİ ( İTALYAN ) |
| POMPA BASINCI | 0- 200 BAR ( AYARLANABİLİR ) |
| POMPA SU DEBİSİ | 11 – 15 LİTRE/ DAKİKA |
| SU DEPOSU | 500 LİTRE PLASTİK |
| BASINÇ GÖSTERGESİ | GLİSERİNLİ MANOMETRE |
| BASINÇ HORTUMU | HORTUM SARMA MEKANİZMALI 20 METRE |
| TABANCA BASINÇ MEMESİ | DÖNER NOZULLU ( ROTOPOWER ) |
| POMPA BAĞLANTISI | KAYIŞ VE KASNAKLI ( AYARLANABİLİR GERGİ SİSTEMİ ) |
| GENEL SİSTEM BİLGİLERİ | İSTENİLEN ÖZELLİKLERDE YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ |



